各種資料
平成元年以降の年度別製品出荷推移
以下のデータは、年度別・製品別の出荷数量、製品別出荷推移を表示したものです。 なお、表中にある「重量」は重量シャッター、「軽量」は軽量シャッター、「グリル」はグリルシャッター、「OHD」はオーバーヘッドドア、「重量ドア」は鋼製建具を、「軽量ドア」は鋼製軽量建具を指します。
― シャッター(㎡)
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
---|
重量 | 1,746,321 | 1,967,278 | 2,001,243 | 1,936,939 | 1,676,527 | 1,524,206 |
---|
前年比 | 14.2% | 12.7% | 1.7% | -3.2% | -13.% | -9.1% |
---|
軽量 | 5,418,308 | 5,635,219 | 6,019,965 | 5,288,063 | 4,843,331 | 4,677,685 |
---|
前年比 | 1.4% | 4.0% | 6.8% | -12.2% | -8.4% | -3.4% |
---|
電動比率 | - | - | - | - | - | - |
---|
グリル | 151,206 | 162,194 | 147,597 | 134,198 | 118,814 | 103,601 |
---|
前年比 | 18.5% | 7.3% | -9.0% | -9.1% | -11.5% | -12.8% |
---|
OHD | 433,882 | 475,487 | 482,527 | 462,639 | 430,993 | 383,865 |
---|
前年比 | 10.4% | 9.6% | 1.5% | -4.1% | -7.0% | -10.8% |
---|
合計 | 7,749,717 | 8,240,178 | 8,651,332 | 7,821,839 | 7,069,065 | 6,689,357 |
---|
前年比 | 4.8% | 6.3% | 5.0% | -9.6% | -9.6% | -5.4% |
---|
| H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 |
---|
重量 | 1,707,897 | 1,737,110 | 1,775,359 | 1,574,810 | 1,286,780 | 1,492,832 |
---|
前年比 | 12.1% | 1.7% | 2.2% | -11.3% | -18.3% | 16.0% |
---|
軽量 | 4,544,678 | 4,730,120 | 4,195,575 | 3,869,089 | 3,732,420 | 3,487,158 |
---|
前年比 | -2.8% | 4.1% | -11.3% | -7.1% | -4.2% | -6.6% |
---|
電動比率 | - | - | - | - | - | - |
---|
グリル | 108,744 | 114,051 | 111,020 | 1.3,457 | 108,042 | 114,744 |
---|
前年比 | 5.0% | 4.9% | -2.7% | -6.8% | 4.4% | 6.2% |
---|
OHD | 417,438 | 464,464 | 435,581 | 368,259 | 328,943 | 343,957 |
---|
前年比 | 8.7% | 11.3% | -6.2% | -15.5% | -10.7% | 4.6% |
---|
合計 | 6,778,757 | 7,045,745 | 6,517,535 | 5,942,615 | 5,456,185 | 5,438,,691 |
---|
前年比 | 1.3% | 3.9% | -7.5% | -8.8% | -8.2% | -0.3% |
---|
| H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 |
---|
重量 | 1,097,308 | 1,208,205 | 1,328,258 | 1,480,370 | 1,494,399 | 1,534,168 |
---|
前年比 | -26.5% | 10.1% | 9.9% | 11.5% | 0.9% | 2.7% |
---|
軽量 | 3,333,097 | 3,190,771 | 3,038,800 | 3,473,445 | 2,935,834 | 2,870,325 |
---|
前年比 | -4.4% | -4.8% | -4.8% | 14.3% | -15.5% | -2.2% |
---|
電動比率 | - | - | - | - | - | - |
---|
グリル | 103,625 | 101,043 | 96,616 | 100,736 | 100,244 | 90,605 |
---|
前年比 | -9.7 | -2.5% | -4.4% | 4.3% | -0.5% | -9.6% |
---|
OHD | 314,316 | 299,460 | 285,952 | 323,150 | 297,659 | 289,307 |
---|
前年比 | -8.6% | -1.3% | -4.5% | 13.0% | -7.9% | -2.8% |
---|
合計 | 4,848,346 | 4,799,479 | 4,749,626 | 5,377,721 | 4,828,136 | 4,784,405 |
---|
前年比 | -10.9 | -0.8% | -1.0% | 13.2% | -10.2% | -0.9% |
---|
| H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
---|
重量 | 1,436,147 | 1,365,508 | 839,568 | 839,415 | 875,978 | 993,232 |
---|
前年比 | -6.4% | -4.9% | -38.5% | 0.00% | 4.4% | 13,4% |
---|
軽量 | 2,488,705 | 2,175,375 | 1,972,917 | 1,915,847 | 2,039,568 | 2,271,832 |
---|
前年比 | -13.3% | -12.6% | -9.3% | -2.90% | 6.5% | 11.4% |
---|
電動比率 | - | - | - | - | 24.5% | 24.1% |
---|
グリル | 79,124 | 60,787 | 54,719 | 52,483 | 55,410 | 53,207 |
---|
前年比 | -12.7% | -23.2% | -11.% | -4.10% | 5.6% | -4.0% |
---|
OHD | 240,523 | 217,932 | 174,936 | 178,341 | 204,003 | 226,406 |
---|
前年比 | -16.9% | -9.4% | -19.7% | 1.90% | 14.4% | 11.0% |
---|
合計 | 4,244,499 | 3,819,602 | 3,042,140 | 2,986,086 | 3,174,959 | 3,544,677 |
---|
前年比 | -11.3% | -10.0% | -20.4% | -1.80% | 6.3% | 11.6% |
---|
| H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
---|
重量 | 1,145,215 | 1,090,735 | 1,186,252 | 1,073,117 | 1,087,339 | 1,149,779 |
---|
前年比 | 15.3% | -4.8% | 8.8% | -9.5 | 1.3% | 5.7% |
---|
軽量 | 2,320,018 | 2,120,235 | 2,176,807 | 2,124,636 | 2,137,301 | 2,373,418 |
---|
前年比 | 2.1% | -8.6% | 2.7% | -2.4% | 0.6% | 11.1% |
---|
電動比率 | 25.9% | 26.5% | 37.1% | 27.6% | 28.0% | 26.6% |
---|
グリル | 56,361 | 48,210 | 42,245 | 38,867 | 33,703 | 34,204 |
---|
前年比 | 5.9% | -14.5% | -12.4% | -8.0% | -13.3% | 1.5% |
---|
OHD | 269,558 | 242,275 | 272,597 | 275,529 | 269,799 | 275,084 |
---|
前年比 | 19.1% | -10.1% | 12.5% | 1.1% | -2.1% | 2.0% |
---|
合計 | 3,791,152 | 3,501,455 | 3,677,901 | 3,512,149 | 3,528,142 | 3,832,485 |
---|
前年比 | 7.0% | -7.6% | 5.0% | -4.5% | 0.5% | 8.6% |
---|
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
重量 | 1,153,297 | 1,110,301 | 1,152,933 | 1,375,058 | 1,253,953 | - |
---|
前年比 | 0.3% | -3.7% | 3.8% | 19.3% | -8.8% | - |
---|
軽量 | 2,124,741 | 2,015,339 | 2,019,484 | 1,859,553 | 1,641,089 | - |
---|
前年比 | -10.5% | -5.1% | 0.2% | -7.9% | -11.7% | - |
---|
電動比率 | 28.0% | 28.6% | 29.9% | 33.3% | 31.5% | - |
---|
グリル | 31,718 | 28,821 | 27,942 | 28,585 | 27,079 | - |
---|
前年比 | -7.8% | -9.1% | -3.0% | 2.3% | -5.3% | - |
---|
OHD | 286,765 | 265,623 | 279,649 | 306,115 | 282,470 | - |
---|
前年比 | 4.2% | -7.4% | 5.3% | 9.5% | -7.7% | - |
---|
合計 | 3,596,521 | 3,420,084 | 3,480,008 | 3,569,311 | 3,204,591 | - |
---|
前年比 | -6.2% | -4.9% | 1.8% | 2.6% | -10.2% | - |
---|
― ドア(枚)
| H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
---|
鋼製重量ドア | 557,533 | 623,432 | 639,514 | 635,875 | 493,689 | 436,415 |
---|
前年比 | -11.5% | 11.8% | 2.6% | -0.6% | -22.4% | -11.6% |
---|
鋼製軽量ドア | 896,529 | 956,026 | 971,002 | 1,003,218 | 888,996 | 680,918 |
---|
前年比 | 0.3% | 6.6% | 1.6% | 3.3% | -11.4% | -23.4% |
---|
| H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
---|
鋼製重量ドア | 448,242 | 449,988 | 470,919 | 450,218 | 486,529 | 466,030 |
---|
前年比 | 2.7% | 0.4% | 4.7% | -4.4% | 8.1% | -4.2% |
---|
鋼製軽量ドア | 618,079 | 574,528 | 415,782 | 415,591 | 432,918 | 388,787 |
---|
前年比 | -9.2 | -7.0% | 14.5% | -0.1% | 4.2% | -10.1% |
---|
| H28 | H29 | H30 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|
鋼製重量ドア | 452,224 | 471,440 | 477,853 | 547,684 | 431,538 | 400,243 |
---|
前年比 | -3.0% | 4.2% | 1.4% | 14.6% | -21.2% | -7.3% |
---|
鋼製軽量ドア | 363,319 | 379,620 | 370,358 | 348,660 | 321,874 | 291,825 |
---|
前年比 | -6.6% | 4.5% | -2.4% | -5.9% | -7.7% | -9.3% |
---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |
---|
鋼製重量ドア | 460,972 | 467,485 | - | - | - | - |
---|
前年比 | 15.2% | 1.4% | - | - | - | - |
---|
鋼製軽量ドア | 294,927 | 308,560 | - | - | - | - |
---|
前年比 | 1.1% | 4.6% | - | - | - | - |
---|
注)シャッター、ドアとも当協会会員の集計です。「鋼製重量ドア」は、ガスチャンバー、点検口を含みます。(ただし、平成15年~23年度の「軽量ドア」は日本鋼製軽量ドア協議会の集計です。また「軽量ドア」の24年度の伸び率は当協会前年度実績に対する比率です。)
(c) Japan Rolling Shutters & Doors Association. All rights reserved.