以下のデータは、過去1年間の製品別出荷数量を表示したものです。
表中にある「シャッター」のうち、「重量」は重量シャッター、「軽量」は軽量シャッター、「グリル」はグリルシャッター、「OHD」はオーバーヘッドドアを指します。
「電動比率」は、軽量シャッターのうち電動タイプを示します。
また、「ドア」のうち、「重量ドア」は鋼製建具を、「軽量ドア」は鋼製軽量建具を指します。
過去1年間推移(㎡)
R5.12月 | R6.1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
重量 | 100,455 | 81,974 | 100,297 | 102,688 | 96,415 | 88,017 |
前年比 | -25.2% | -27.0% | -16.4% | -16.2% | -7.2% | -17.0% |
軽量 | 133,998 | 107,206 | 123,449 | 127,470 | 136,003 | 142,531 |
前年比 | -10.7% | -9.2% | -4.9% | -15.7% | -1.5% | 2.3% |
電動比率 | 32.3% | 32.3% | 31.0% | 30.9% | 30.4% | 30.0% |
グリル | 2,009 | 2,402 | 2,269 | 2,179 | 1,447 | 1,593 |
前年比 | -1.0% | -4.1% | -3.4% | -11.4% | -38.4% | -16.9% |
OHD | 28,130 | 20,178 | 22,695 | 23,377 | 22,370 | 22,107 |
前年比 | -10.4% | -11.5% | -9.3% | -4.5% | -3.9% | 22.9% |
合計 | 264,592 | 211,760 | 248,710 | 255,714 | 256,235 | 254,248 |
前年比 | -16.8% | -17.2% | -10.2% | -15.0% | -4.2% | -4.2% |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
重量 | 92,632 | 105,639 | 92,460 | 99,875 | 105,426 | 106,854 |
前年比 | -23.1% | -9.1% | -3.3% | -7.3% | -5.8% | 0.1% |
軽量 | 134,521 | 144,079 | 112,676 | 130,242 | 152,631 | 146,737 |
前年比 | -9.3% | 2.8% | -16.6% | -10.4% | 0.6% | -2.9% |
電動比率 | 32.8% | 32.6% | 33.1% | 33.2% | 30.7% | 31.9% |
グリル | 1,501 | 2,083 | 1,554 | 2,147 | 1,771 | 1,728 |
前年比 | -39.7% | 12.1% | -52.0% | -2.9% | 17.0% | -34.7% |
OHD | 21,702 | 21,756 | 18,526 | 22,812 | 24,918 | 27,714 |
前年比 | -3.7% | -8.5% | -7.8% | -0.4% | -9.1% | -7.9% |
合計 | 250,356 | 273,557 | 225,216 | 255,076 | 284,746 | 283,033 |
前年比 | -14.8% | -3.0% | -11.3% | -8.3% | -2.6% | -2.6% |
過去1年間推移(枚、前年比%)
R5.12月 | R6.1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
鋼製重量ドア | 47,539 | 37,466 | 39,081 | 58,070 | 34,805 | 28,709 |
前年比 | 14.8% | -2.1% | 0.2% | -19.1% | 16.3% | 0.7% |
鋼製軽量ドア | 31,120 | 28,850 | 25,900 | 24,917 | 20,120 | 20,542 |
前年比 | 10.1% | 12.6% | -15.3% | -2.1% | -10.9% | -7.1% |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
鋼製重量ドア | 32,408 | 37,326 | 32,562 | 42,543 | 46,706 | 39,287 |
前年比 | -8.4% | 16.1% | -15.0% | -2.2% | 28.1% | -7.9% |
鋼製軽量ドア | 23,516 | 25,000 | 21,792 | 24,925 | 26,988 | 26,829 |
前年比 | 4.7% | 11.3% | -6.5% | -10.6% | 1.3% | -11.6% |
注)シャッター、ドアとも当協会会員の集計です。
「鋼製重量ドア」は、ガスチャンバー、点検口を含みます。