以下のデータは、過去1年間の製品別出荷数量を表示したものです。
表中にある「シャッター」のうち、「重量」は重量シャッター、「軽量」は軽量シャッター、「グリル」はグリルシャッター、「OHD」はオーバーヘッドドアを指します。
「電動比率」は、軽量シャッターのうち電動タイプを示します。
また、「ドア」のうち、「重量ドア」は鋼製建具を、「軽量ドア」は鋼製軽量建具を指します。
過去1年間推移(㎡)
R5.11月 | 12月 | R6.1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
重量 | 106,708 | 100,455 | 81,974 | 100,297 | 102,688 | 96,415 |
前年比 | -20.1% | -25.2% | -27.0% | -16.4% | -16.2% | -7.2% |
軽量 | 151,129 | 133,998 | 107,206 | 123,449 | 127,470 | 136,003 |
前年比 | -13.7% | -10.7% | -9.2% | -4.9% | -15.7% | -1.5% |
電動比率 | 31.3% | 32.3% | 32.3% | 31.0% | 30.9% | 30.4% |
グリル | 2,645 | 2,009 | 2,402 | 2,269 | 2,179 | 1,447 |
前年比 | -2.0% | -1.0% | -4.1% | -3.4% | -11.4% | -38.4% |
OHD | 30,083 | 28,130 | 20,178 | 22,695 | 23,377 | 22,370 |
前年比 | 0.0% | -10.4% | -11.5% | -9.3% | -4.5% | -3.9% |
合計 | 290,565 | 264,592 | 211,760 | 248,710 | 255,714 | 256,235 |
前年比 | -14.9% | -16.8% | -17.2% | -10.2% | -15.0% | -4.2% |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
重量 | 88,017 | 92,632 | 105,639 | 92,460 | 99,875 | 105,426 |
前年比 | -17.0% | -23.1% | -9.1% | -3.3% | -7.3% | -5.8% |
軽量 | 142,531 | 134,521 | 144,079 | 112,676 | 130,242 | 152,631 |
前年比 | 2.3% | -9.3% | 2.8% | -16.6% | -10.4% | 0.6% |
電動比率 | 30.0% | 32.8% | 32.6% | 33.1% | 33.2% | 30.7% |
グリル | 1,593 | 1,501 | 2,083 | 1,554 | 2,147 | 1,771 |
前年比 | -16.9% | -39.7% | 12.1% | -52.0% | -2.9% | 17.0% |
OHD | 22,107 | 21,702 | 21,756 | 18,526 | 22,812 | 24,918 |
前年比 | 22.9% | -3.7% | -8.5% | -7.8% | -0.4% | -9.1% |
合計 | 254,248 | 250,356 | 273,557 | 225,216 | 255,076 | 284,746 |
前年比 | -4.2% | -14.8% | -3.0% | -11.3% | -8.3% | -2.6% |
過去1年間推移(枚、前年比%)
R5.11月 | 12月 | R6.1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
鋼製重量ドア | 42,665 | 47,539 | 37,466 | 39,081 | 58,070 | 34,805 |
前年比 | 8.5% | 14.8% | -2.1% | 0.2% | -19.1% | 16.3% |
鋼製軽量ドア | 30,333 | 31,120 | 28,850 | 25,900 | 24,917 | 20,120 |
前年比 | -0.6% | 10.1% | 12.6% | -15.3% | -2.1% | -10.9% |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
鋼製重量ドア | 28,709 | 32,408 | 37,326 | 32,562 | 42,543 | 46,706 |
前年比 | 0.7% | -8.4% | 16.1% | -15.0% | -2.2% | 28.1% |
鋼製軽量ドア | 20,542 | 23,516 | 25,000 | 21,792 | 24,925 | 26,988 |
前年比 | -7.1% | 4.7% | 11.3% | -6.5% | -10.6% | 1.3% |
注)シャッター、ドアとも当協会会員の集計です。
「鋼製重量ドア」は、ガスチャンバー、点検口を含みます。