以下のデータは、過去1年間の製品別出荷数量を表示したものです。
表中にある「シャッター」のうち、「重量」は重量シャッター、「軽量」は軽量シャッター、「グリル」はグリルシャッター、「OHD」はオーバーヘッドドアを指します。
「電動比率」は、軽量シャッターのうち電動タイプを示します。
また、「ドア」のうち、「重量ドア」は鋼製建具を、「軽量ドア」は鋼製軽量建具を指します。
過去1年間推移(㎡)
R6.3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
重量 | 102,688 | 96,415 | 88,017 | 92,632 | 105,639 | 92,460 |
前年比 | -16.2% | -7.2% | -17.0% | -23.1% | -9.1% | -3.3% |
軽量 | 127,470 | 136,003 | 142,531 | 134,521 | 144,079 | 112,676 |
前年比 | -15.7% | -1.5% | 2.3% | -9.3% | 2.8% | -16.6% |
電動比率 | 30.9% | 30.4% | 30.0% | 32.8% | 32.6% | 33.1% |
グリル | 2,179 | 1,447 | 1,593 | 1,501 | 2,083 | 1,554 |
前年比 | -11.4% | -38.4% | -16.9% | -39.7% | 12.1% | -52.0% |
OHD | 23,377 | 22,370 | 22,107 | 21,702 | 21,756 | 18,526 |
前年比 | -4.5% | -3.9% | 22.9% | -3.7% | -8.5% | -7.8% |
合計 | 255,714 | 256,235 | 254,248 | 250,356 | 273,557 | 225,216 |
前年比 | -15.0% | -4.2% | -4.2% | -14.8% | -3.0% | -11.3% |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R7.1月 | 2月 | |
重量 | 99,875 | 105,426 | 106,854 | 105,137 | 92,618 | 91,543 |
前年比 | -7.3% | -5.8% | 0.1% | 4.7% | 13.0% | -8.7% |
軽量 | 130,242 | 152,631 | 146,737 | 132,286 | 109,561 | 117,721 |
前年比 | -10.4% | 0.6% | -2.9% | -1.3% | 2.2% | -4.6% |
電動比率 | 33.2% | 30.7% | 31.9% | 33.7% | 32.1% | 32.7% |
グリル | 2,147 | 1,771 | 1,728 | 1,930 | 1,711 | 1,648 |
前年比 | -2.9% | 17.0% | -34.7% | -3.9% | -28.8% | -27.4% |
OHD | 22,812 | 24,918 | 27,714 | 25,566 | 21,990 | 23,379 |
前年比 | -0.4% | -9.1% | -7.9% | -9.1% | 9.0% | 3.0% |
合計 | 255,076 | 284,746 | 283,033 | 264,919 | 225,880 | 234,291 |
前年比 | -8.3% | -2.6% | -2.6% | 0.1% | 6.7% | -5.8% |
過去1年間推移(枚、前年比%)
R6.3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
鋼製重量ドア | 58,070 | 34,805 | 28,709 | 32,408 | 37,326 | 32,562 |
前年比 | -19.1% | 16.3% | 0.7% | -8.4% | 16.1% | -15.0% |
鋼製軽量ドア | 24,917 | 20,120 | 20,542 | 23,516 | 25,000 | 21,792 |
前年比 | -2.1% | -10.9% | -7.1% | 4.7% | 11.3% | -6.5% |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R7.1月 | 2月 | |
鋼製重量ドア | 42,543 | 46,706 | 39,287 | 42,882 | 35,863 | 38,931 |
前年比 | -2.2% | 28.1% | -7.9% | -9.8% | -4.3% | -0.4% |
鋼製軽量ドア | 24,925 | 26,988 | 26,829 | 27,553 | 25,080 | 23,015 |
前年比 | -10.6% | 1.3% | -11.6% | -11.5% | -13.1% | -11.1% |
注)シャッター、ドアとも当協会会員の集計です。
「鋼製重量ドア」は、ガスチャンバー、点検口を含みます。